T9智能和(hé)強大(dà)型
詳細說明(míng)
●2個(gè)樣品同時(shí)進行(xíng)滴定分析的平行(xíng)滴定功能,縮短(duǎn)50%的滴定分析時(shí)間(jiān)
●方法中“If ... then”(如果...那(nà)麽)的邏輯條件判斷功能,實現高(gāo)度智能化的應用
●結果緩沖存儲區(qū),用于方法或樣品系列的重疊計(jì)算(suàn)或同步計(jì)算(suàn),滿足您複雜應用的需要
技(jì)術(shù)參數(shù)
T5 | T7 | T9 | ||
儀器(qì)的硬件連接 | 滴定儀控制(zhì)方式 | 帶StatusLightTM(狀态指示燈)的觸摸屏終端和(hé)LabX PC軟件的同時(shí)和(hé)分别控制(zhì) | ||
攪拌方式 | 內(nèi)置式磁力攪拌器(qì)、螺旋槳攪拌器(qì)2種,攪拌速度随意可(kě)調 | |||
電(diàn)極接口類型 | 電(diàn)勢(mV/PH)測量電(diàn)極、極化電(diàn)極、電(diàn)導率電(diàn)極、溫度電(diàn)極 | |||
硬件連接方式 | 熱插接和(hé)即插即用的硬件連接 | |||
電(diàn)勢(mv/pH)測量電(diàn)極接口 | 測量範圍 | -2000-2000mV | ||
分辨率 | 0.1mv | |||
最大(dà)的可(kě)能誤差 | 0.2mv | |||
極化電(diàn)極接口 | 測量範圍lpol/Upol | 0-2000mv/0-200uA | ||
分辨率 | 0.1mv/0.1uA | |||
電(diàn)導率電(diàn)極接口 | 測量範圍 | 0-1000ms | ||
分辨率 | 0.01us/0.001ms | |||
最大(dà)的可(kě)能誤差 | 0.5% | |||
溫度電(diàn)極接口 | 測量範圍 | -20-130℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
最大(dà)的可(kě)能誤差 | 0.2℃ | |||
滴定管驅動器(qì) | 驅動器(qì)的分辨率 | 1/20000 | ||
滴定管的分辨率(10ml滴定管為(wèi)例) | 0.5ul | |||
滴定管排空(kōng)和(hé)充滿的總時(shí)間(jiān) | 20秒(miǎo)(100%充液速度) | |||
彩色觸摸屏 | 屏幕顯示 | WVGA7”color TFT(800×480pixel) | ||
屏幕角度 | 可(kě)調 | |||
滴定儀的尺寸大(dà)小(xiǎo) | 長×寬×高(gāo)(标準配置) | 約246×210×250mm | ||
重量(标準配置) | 約4.3公斤 |
功能參數(shù)
T5 | T7 | T9 | ||
OneClickTMTitration一鍵滴定 | · | · | · | |
30個(gè)操作(zuò)人(rén)員,每人(rén)建立圖形化快捷鍵的數(shù)量* | 24 | 24 | 24 | |
硬件插熱接和(hé)即插即用 | 滴定劑自動識别(名稱、濃度等) | · | · | · |
滴定管驅動器(qì) | · | · | · | |
溶劑管理(lǐ)器(qì) | · | · | · | |
InMotionTM自動進樣器(qì) | · | · | · | |
USB接口打印機 | · | · | · | |
U盤 | · | · | · | |
USB接口條形碼掃描器(qì) | · | · | · | |
滴定管驅動器(qì) | 饋液和(hé)/或滴定的最大(dà)數(shù)量 | 1個(gè)(內(nèi)置)+3個(gè)(外置) | 1個(gè)(內(nèi)置)+3個(gè)(外置) | 1個(gè)(內(nèi)置)+7個(gè)(外置) |
方法和(hé)樣品系列 | 學習滴定:滴定參數(shù)優化的學習指導 | · | · | · |
內(nèi)置梅特勒-托利多(duō)方法數(shù)量 | >60 | >70 | >70 | |
保存方法的數(shù)量* | 100 | 100 | 100 | |
“If…then”條件判斷功能 | - | - | · | |
緊急樣品插隊功能 | - | · | · | |
每個(gè)樣品系列中樣品數(shù)量 | 300 | 300 | 300 | |
多(duō)任務處理(lǐ)列表 | 任務的數(shù)量 | 10 | 10 | 30 |
同時(shí)運行(xíng)的任務數(shù)量 | - | 7 | 8 | |
在線幫助功能(Online Help) | · | · | · | |
電(diàn)極接口主闆模塊 | pH/mV電(diàn)極闆,電(diàn)導率電(diàn)極闆,庫侖電(diàn)極版 | 1 個(gè)任選 | 1 個(gè)标配+1個(gè)任選 | 1 個(gè)标配+2個(gè)任選 |
電(diàn)極接口類型 | 電(diàn)勢(pH/mV)測量電(diàn)極接口 | 2個(gè)标配 | 4個(gè)(2個(gè)标配) | 6個(gè)(2個(gè)标配) |
極化電(diàn)極接口 | 1個(gè)标配 | 2個(gè)(1個(gè)标配) | 3個(gè)(1個(gè)标配) | |
參比電(diàn)極接口 | 1個(gè)标配 | 2個(gè)(1個(gè)标配) | 3個(gè)(1個(gè)标配) | |
溫度電(diàn)極接口(DT1000) | 1個(gè)标配 | 2個(gè)(1個(gè)标配) | 3個(gè)(1個(gè)标配) | |
電(diàn)導率電(diàn)極/NTC電(diàn)極接口 | 1個(gè)任選 | 2個(gè)(0個(gè)标配) | 3個(gè)(0個(gè)标配) | |
各類通(tōng)訊接口 | Ethernet(以太網)接口 | 1個(gè)标配 | 1個(gè)标配 | 1個(gè)标配 |
COM | 3個(gè)标配 | 4個(gè)(3個(gè)标配) | 5個(gè)(3個(gè)标配) | |
USB主口(打印機、U盤、條形碼掃描器(qì)、hub) | 3個(gè)标配 | 3個(gè)标配 | 3個(gè)标配 | |
USB客戶端(PC) | 1個(gè)标配 | 1個(gè)标配 | 1個(gè)标配 | |
CAN Bus(現場(chǎng)總線)接口 | · | · | · |
*如果連接LabX滴定軟件時(shí),該功能無限制(zhì)