SevenCompact™通(tōng)用型台式儀表
詳細說明(míng)
●測量精确,操作(zuò)便捷
●包含3Q認證的全面服務
●13種操作(zuò)語言,用戶界面友(yǒu)好
●uPlaceTM電(diàn)極支架,垂直移動電(diàn)極
●uFocusTM超級視(shì)圖,顯示關鍵信息
●ISM®技(jì)術(shù)和(hé)專家(jiā)/常規模式,符合GLP規範
●支持打印機、電(diàn)腦(nǎo)、U盤和(hé)磁力攪拌器(qì)等多(duō)種外圍設備
測量範圍 | 分辨率 | 精度 | ||
S220 | PH | -2.000...20.000 | 0.001/0.01/0.1 | ±0.002 |
mv* | -2000.0...2000.0 | 0.1/1 | ±0.2***** | |
離子濃度** | 1.00E-9...9.99E+9 | ±1最末位 | ±0.5% | |
溫度*** | -30.0...130.0℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | |
校(xiào)準 | 最多(duō)5點,8個(gè)預設和(hé)1個(gè)用戶定義的緩沖液組 | |||
S230 | 電(diàn)導率**** | 0.001us/cm...1000ms/cm | 0.001...1 | ±0.5% |
溫度 | -30.0...130.0℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | |
校(xiào)準 | 13個(gè)預設和(hé)1個(gè)用戶自定義标準液 | |||
電(diàn)極常數(shù) | 通(tōng)過校(xiào)準或手動輸入确定 | |||
溫度補償 | 線性、非線性、關閉、純水(shuǐ)----參比溫度20℃或25℃ | |||
系統設置 | 日期/時(shí)間(jiān)、密碼設置、13種語言 | |||
數(shù)據儲存 | 1000組測量數(shù)據 | |||
數(shù)據導出 | U盤、Easy Direct pH軟件 | |||
測量限值設置 | 可(kě)設定測量上(shàng)限和(hé)下限,若超出限值将有(yǒu)相應的警示信息 | |||
ID輸入 | 可(kě)設定用戶ID、樣品ID、電(diàn)極ID、電(diàn)極序列号 | |||
ISM® | 支持智能電(diàn)極管理(lǐ) |
*該儀表還(hái)可(kě)測量rel.mv
**離子濃度支持mmol/L、mol/L、ppm、mg/L、%和(hé)px單位
***可(kě)以選擇℃或℉
****該儀表也可(kě)測量電(diàn)阻率、TDS、鹽度和(hé)電(diàn)導率灰分
*****在-1000-1000mv測量範圍內(nèi),精度為(wèi)±0.1mv