ME分析天平
詳細說明(míng)
●設計(jì)堅固耐用
實驗室天平堅固耐用。堅固的結構和(hé)高(gāo)質量材料确保您多(duō)年獲得(de)準确的結果。
●簡單可(kě)靠
優異的稱量技(jì)術(shù)和(hé)高(gāo)對比度顯示屏确保輕松地讀取穩定、準确的結果。
●高(gāo)效率運行(xíng)
易于使用的界面可(kě)直接訪問應用, 并且易于清潔,幫助您快速、高(gāo)效地完成日常任務。
內(nèi)部校(xiào)準的天平型号 | ME54 | ME104 | ME204 |
外部校(xiào)準的天平型号 | ME54E | ME104E | ME204E |
稱量值 | 52g | 120g | 220g |
可(kě)讀性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
重複性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
線性誤差 | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg |
穩定時(shí)間(jiān) | 2s | ||
靈敏度溫度漂移 | 2.0ppm/℃ | ||
秤盤外形尺寸φ | 90mm | ||
淨重 | 4.7kg(ME)/4.5kg(ME E) | ||
應用程序 | 配方稱量、 求和(hé)稱量、 動态稱量、 計(jì)件稱量、 密度測定、百分比稱量、 檢重稱量、 統計(jì)稱量、 自由因子稱量 |
上(shàng)一條: ME精密天平
下一條: T5簡便和(hé)通(tōng)用型